Planos e preços
O preço é por usuário do seu time, por mês. Quem entra pelo portal, a pessoa do lado do cliente, não é usuário do time e não é cobrada assim: cada plano já inclui uma quantidade, e o que passar dela custa R$ 5,00 por mês.
No plano anual você paga dez meses e usa doze, uma economia de 17%.
| Preço por usuário do time, por mês | Essencial Para o time organizar a rotina: 1 cliente e até 5 projetos em andamento. R$ 29,00 por usuário do time, por mês | ProfissionalRecomendado A operação com o cliente: portal de aprovação, quantos clientes precisar, integrações e reuniões transcritas. R$ 49,00 por usuário do time, por mês | Enterprise Para quem presta contas: relatórios completos, dashboard do cliente, marca própria e transcrição sem limite. R$ 79,00 por usuário do time, por mês | |
|---|---|---|---|---|
| Time | ||||
| Usuários do time | Até 2 | Por usuárioR$ 29,00 por usuário/mês | Por usuárioR$ 49,00 por usuário/mês | Por usuárioR$ 79,00 por usuário/mês |
| Entrada automática por domínio | ||||
| Gestão do trabalho | ||||
| Kanban, Lista, Calendário, cronômetro e horas | ||||
| Clientes (espaços) ativos | Até 1 | Até 1 | Sem limite | Sem limite |
| Projetos | Até 2 | Até 5 | Sem limite | Sem limite |
| Tarefas recorrentes e templates de projeto | ||||
| Gantt e dependências | ||||
| Campos personalizados, Modelos e Pacotes de Atividades | ||||
| Encaixe automático na agenda | ||||
| Projetos privados | Até 1 | 1 por usuárioSomados no time: 6 usuários, 6 projetos privados | Sem limite | |
| Espaços privados | ||||
| Calendário de Entregas | ||||
| Portal do cliente | ||||
| Portal do Cliente de aprovação e acompanhamento | Aprovação de peças, solicitações, entregas e arquivos | Aprovação de peças, solicitações, entregas e arquivos | ||
| Contas de cliente incluídas | 15 inclusasR$ 5,00 por conta/mês acima disso | 40 inclusasR$ 5,00 por conta/mês acima disso | ||
| Dashboard do cliente com indicadores | % aprovado de primeira, tempo de decisão e gráficos | |||
| Colunas configuráveis do portal | ||||
| Peça aprovada salva no Google Drive / OneDrive | ||||
| IA e reuniões | ||||
| Ações de IA | 30 por usuário/mêsSomadas no time, com teto opcional por pessoa · resumos, sugestões e notas de reunião | 150 por usuário/mêsSomadas no time, com teto opcional por pessoa · resumos, sugestões e notas de reunião | 300 por usuário/mêsSomadas no time, com teto opcional por pessoa · resumos, sugestões e notas de reunião | |
| Reuniões transcritas, que viram nota e tarefas | 10 por usuário/mêsGoogle Meet, Teams e Read.ai · cada reunião conta uma vez, não por participante | Sem limiteGoogle Meet, Teams e Read.ai · cada reunião conta uma vez, não por participante | ||
| Integrações | ||||
| Login e agenda Google / Microsoft 365 | ||||
| Importar do Trello / ClickUp | ||||
| Make e Zapier (eventos do workspace por webhook) | ||||
| API pública | ||||
| Relatórios | ||||
| Horas por pessoa (aba Equipe) | ||||
| Relatórios de Clientes e Projetos com assertividade | % no prazo e % sem retrabalho | |||
| "Ao vivo" (quem está trabalhando agora) | ||||
| Exportação CSV | ||||
| Marca e administração | ||||
| Logo da empresa no app e no portal | ||||
| E-mails para o cliente com o nome, a logo e a cor da empresa | Sem mencionar o Task4; respostas vão para a empresa | |||
| E-mails pelo domínio da empresa | Ex.: aprovacao@suaempresa.com.br | |||
| Minha Área (holerite, contratos, férias, reembolso) | ||||
| Limites sob medida | ||||
| Armazenamento | 2,0 GB | 20 GB | 150 GB | 500 GB |
| Suporte | Por e-mail | Prioritário | WhatsApp e implantação assistida | |
| Escolha o seu plano | ||||
Perguntas que aparecem antes de assinar
- Quem é cobrado como usuário?
- Cada pessoa do seu time dentro do espaço de trabalho, mais os convites que ainda estão de pé. Quem entra pelo Portal do Cliente não conta como usuário do time.
- Como funciona o plano anual?
- Você paga dez meses e usa doze, uma economia de 17% sobre o preço mensal. A cobrança é uma só, na contratação, e a renovação acontece um ano depois.
- E se eu passar dos usuários de cliente inclusos?
- Não trava nada: cada usuário de cliente acima da cota entra na próxima cobrança por R$ 5,00 por mês. Você vê a conta antes, em Configurações, na aba Plano.
- Como contam as reuniões transcritas?
- No Profissional são 10 por usuário do time, por mês, somadas: um time de 6 pessoas tem 60 reuniões para usar como quiser. Cada reunião conta uma vez, mesmo com várias pessoas do time nela. No Enterprise não há limite.
- Como contam as ações de IA?
- Como as reuniões: o valor por usuário é somado no time. No Profissional são 150 por usuário, então um time de 6 pessoas tem 900 ações no mês, e quem usa mais usa enquanto sobrar. Se alguém precisar de limite, a gestão define um teto só para essa pessoa, em Configurações, na aba Plano.
- E os projetos privados?
- O Essencial tem 1 projeto privado. No Profissional é 1 por usuário, somado no time; no Enterprise, sem limite. Só contam os projetos em andamento: concluir ou arquivar libera a vaga.
- Por que espaço privado é só do Enterprise?
- Um espaço privado deixa privado todo projeto que está dentro dele. Por isso ele fica no plano em que os projetos privados não têm limite.
- Dá para mudar de plano depois?
- Dá, a qualquer momento. Um plano menor que o seu consumo de hoje é recusado na hora, dizendo qual limite e com que número, em vez de travar a operação depois.
- E se eu chegar ao limite de clientes ou de projetos?
- Nada é apagado nem trancado. O que já existe continua funcionando; só não dá para ativar mais um até você encerrar ou arquivar outro, ou subir de plano. Configurações, na aba Plano, mostra quanto de cada limite já foi usado.
- Posso trazer meus projetos do Trello ou do ClickUp?
- Pode, em todos os planos, inclusive o Grátis. Se a importação passar dos limites do plano, o que sobrar entra arquivado, com tudo dentro, e volta a ficar ativo quando você subir de plano.
- Como se paga?
- PIX, boleto ou cartão de crédito. No cartão a renovação é automática, e os dados do cartão vão direto para o nosso processador de pagamentos, sem ficarem guardados aqui.
- Preciso de cartão para começar?
- Não. O plano Grátis não pede cartão e não expira: ele existe para você conhecer a ferramenta com um time pequeno antes de decidir. A renovação de quem assina é mensal.
Preços em reais, com renovação mensal. Task4.Work é um sistema de ORBITA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NAO CUSTOMIZAVEL LTDA, CNPJ 68.661.613/0001-03.